Guía de talles
Saquito Giovanna
| Talle | Recien nacido | 1 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 9 meses | 9 a 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Contorno de cadera | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Largo de manga (interior) | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| Largo de manga (superior) | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| Base de cuello | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
| Alto de delantera (del hombro a la cintura) | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| Alto de la sisa (del hombro a la sisa) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
| Alto de la sisa a la cintura | 15 | 17 | 18 | 19 | 20.5 |
| Contorno del puño (sin estirar) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
Chalecos tejidos
| Talle | Recien nacido | 1 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 9 meses | 9 a 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Base de cuello | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| Alto de delantera (del hombro a la cintura) | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| Alto de la sisa (del hombro a la sisa) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 |
| Alto de la sisa a la cintura | 15 | 17 | 18 | 19 | 20,5 |
| Ancho de espalda | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
Batita cruzada blanco
| Talle | Recien nacido (hasta 4.5 kg) |
|---|---|
| Contorno de Pecho | 42 |
| Contorno de Cadera | 44 |
| Largo de manga (interior) | 13 |
| Largo de manga (superior) | 18 |
| Base de cuello | 7 |
| Alto de delantera (del hombro a la cadera) | 25 |
| Alto de la sisa (del hombro a la sisa) | 9 |
| Alto de la sisa a la cadera | 14.5 |
| Contorno del puño (sin estirar) | 14 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
Pantalón ranita blanco
| Talle | Recien nacido (hasta 4.5kg) |
|---|---|
| Contorno de Cintura | 32 |
| Contorno de cadera | 48 |
| Alto de tiro | 18 |
| Largo total (de cintura al talón) | 31 |
| Largo de pie | 7.5 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
Bodie cuello americano blanco (manga larga)
| Talle | Recien nacido (hasta 4.5kg) |
|---|---|
| Contorno de pecho | 38 |
| Contorno de cadera | 40 |
| Largo de manga (interior) | 14 |
| Largo de manga (superior) | 17 |
| Base de cuello | 9 |
| Alto de delantera (del hombro a la cadera) | 23 |
| Alto de la sisa (del hombro a la sisa) | 9 |
| Alto de la sisa a la cintura | 14 |
| Contorno del puño (sin estirar) manga larga | 12 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
Bodie cuello americano (manga corta y musculosa -liso y estampados)
| Talle | 0 | 3M | 6M | 9M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 |
| Contorno de cadera | 50 | 52 | 54 | 57 | 57 |
| Largo de manga (interior) | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
| Largo de manga (superior) | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Base de cuello | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11 |
| Alto de delantera (del hombro a la cadera) | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 33 |
| Alto de la sisa (del hombro a la sisa) | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 12 |
| Alto de la sisa a la cadera | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Contorno del puño (sin estirar) | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Largo total | 37 | 39.5 | 40.5 | 42.5 | 45 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.
Bodie solerita (liso y estampados)
| Talle | 0 | 3M | 6M | 9M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 |
| Contorno de cadera | 50 | 52 | 54 | 57 | 57 |
| Sisa | 8 | 8.5 | 9 | 11 | 12 |
| Base de cuello | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Alto de delantera (del hombro a la cadera) | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 33 |
| Alto de la sisa (del hombro a la sisa) | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 12 |
| Alto de la sisa a la cadera | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Largo total | 37 | 39.5 | 40.5 | 42.5 | 45 |
* Todas las medidas son aproximadas y están expresadas en centímetros.

